财报发布日期:2026 年 5 月 28 日
| 指标 | Q1 2026 | Q1 2025 | Q4 2025 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总营收 | ¥229.8 亿 | ¥258.6 亿 | ¥287.6 亿 | -11.0% | -20.1% |
| 车辆销售收入 | ¥215.3 亿 | ¥247.0 亿 | — | -12.7% | -21.0% |
| 其他销售与服务收入 | ¥14.5 亿 | ¥12.5 亿 | — | +16.1% | — |
| 净利润 | -¥22.8 亿 | +¥64.7 亿 | +¥2.0 亿 | 由盈转亏 | 由盈转亏 |
| 经营亏损 | -¥30.0 亿 | +¥2.7 亿 | — | 由盈转亏 | — |
| 毛利率 | 7.9% | 20.5% | 17.8% | -12.6pp | -9.9pp |
| 车辆毛利率 | 6.1% | 19.8% | — | -13.7pp | — |
| 自由现金流 | -¥73.9 亿 | — | -¥128 亿(全年) | — | — |
| 经营现金流 | -¥60.9 亿 | — | — | — | — |
| 现金储备 | ¥943 亿 | — | ¥1,012 亿 | — | -¥69 亿 |
| 指标 | Q1 2026 | Q1 2025 | Q4 2025 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总交付量 | 95,142 辆 | 92,864 辆 | 109,194 辆 | +2.5% | -12.9% |
| 1 月 | 27,668 | — | — | — | — |
| 2 月 | 26,421 | — | — | — | — |
| 3 月 | 41,053 | — | — | — | — |
| 车型 | Q1 交付估算 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 理想 i6(纯电) | ~49,000 辆 | ~51.5% | 📈 爆发增长,3 月单月超 2.4 万辆(占当月 58.5%) |
| 理想 L6(增程) | ~18,055 辆 | ~19.0% | ➡️ 稳健,累计交付 22 万+ |
| L7/L8/L9(增程) | ~27,000 辆 | ~28.4% | 📉 L9 2 月仅 1,082 辆,清库期表现疲软 |
| 理想 i8(纯电) | ~2,800 辆 | ~2.9% | 📈 产能爬坡中,3 月订单环比 +180% |
关键变化:纯电 i6 首次超过增程 L 系列,成为销量第一支柱。
| 指标 | Q2 指引 | 市场预期 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 交付量 | 9.5-10.0 万辆 | ~10.75 万辆 | 低于预期 |
| 营收 | ¥241-254 亿 | ¥292.8 亿 | 低于预期 13-17% |
| 毛利率 | ~10% | — | 环比修复但仍处低位 |
Q2 指引同比预计:交付 -10%~-14.5%,营收 -16%~-20%
毛利率从 Q1 2025 的 20.5% 骤降至 7.9%,下跌 12.6 个百分点,车辆毛利率更是从 19.8% 跌至 6.1%。原因三重叠加:
6.1% 的车辆毛利率在新势力中属于极低位,意味着每卖一辆车,毛利 barely 覆盖变动成本。
Q1 净亏损 ¥23 亿,经营亏损 ¥30 亿。管理层解释合理:
i6 以 24.98 万起的定价迅速抢占市场,Q1 交付约 4.9 万辆,占比过半。这是理想纯电转型的第一步胜利,但"以价换量"的策略直接拉低了整体 ASP 和毛利率。i8 订单环比 +180% 显示高端纯电仍有需求,但产能爬坡需要时间。
¥943 亿现金储备,虽然环比 Q4 减少 ¥69 亿(主要用于回购和运营支出),但仍是国内新势力最高水平。叠加正在执行的 10 亿美元股份回购计划,显示管理层对长期信心。
Q1 新势力排名:零跑 11.02 万辆 > 理想 9.51 万辆 > 其他。理想从 2025 年的绝对龙头退居第二。Q2 蔚来指引 11.5 万辆、小鹏指引 10.6 万辆,均高于理想的 9.5-10 万辆。理想在销量增速上已被对手超越。
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 短期(Q2-Q3) | 亏损可能持续,毛利率修复至 10% 左右,L9/L8 放量是关键变量 |
| 中期(H2 2026) | 若 i9 顺利推出 +L 系列全面换代,销量有望回到 50 万辆目标 |
| 长期 | 具身 AI 战略投入巨大(¥60 亿+/年),需要验证能否转化为产品竞争力和溢价能力 |
一句话总结:2026 Q1 是理想"以利润换市场"的主动选择——i6 以低价策略成功站稳纯电市场,但毛利率从 20.5% 暴跌至 7.9% 的代价极其惨烈。Q2 保守指引和亏损持续表明,理想的盈利修复还需要 2-3 个季度。千亿现金是护城河,但竞争格局已从"一家独大"变为"群雄逐鹿",理想需要证明它的 AI 叙事能真正转化为产品壁垒,而不仅仅是财务故事。